نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1662 | |
| 3 | 1272 | |
| 4 | 1101 | |
| 5 | 858 | |
| 6 | 781 | |
| 7 | 718 | |
| 8 | 707 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 32 | |
| 2 | 32 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 28 | |
| 6 | 28 | |
| 8 | 27 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 26 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |