نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1264 | |
| 3 | 979 | |
| 4 | 884 | |
| 5 | 668 | |
| 6 | 640 | |
| 7 | 577 | |
| 8 | 567 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 21 | |
| 7 | 21 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |