إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 19 | |
2 | 19 | |
4 | 18 | |
5 | 17 | |
5 | 17 | |
7 | 14 | |
8 | 13 |
التمريرات الحاسمة

Moussa
Diaby
14
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 12 | |
3 | 11 | |
4 | 10 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
8 | 7 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1887 | |
3 | 1871 | |
4 | 1824 | |
5 | 1812 | |
6 | 1777 | |
7 | 1632 | |
8 | 1594 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 29 | |
1 | 29 | |
1 | 29 | |
1 | 29 | |
1 | 29 | |
1 | 29 | |
1 | 29 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 95 | |
3 | 92 | |
4 | 89 | |
5 | 86 | |
6 | 84 | |
7 | 80 | |
8 | 78 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 13 | |
3 | 11 | |
3 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 9 | |
6 | 9 | |
6 | 9 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 |