إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 32 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 |
التمريرات الحاسمة
João
Félix
13
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 4 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 8 | 9 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2088 | |
| 3 | 2063 | |
| 4 | 2015 | |
| 5 | 1941 | |
| 6 | 1749 | |
| 7 | 1732 | |
| 8 | 1686 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 1 | 34 | |
| 1 | 34 | |
| 1 | 34 | |
| 1 | 34 | |
| 1 | 34 | |
| 8 | 33 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 120 | |
| 3 | 110 | |
| 3 | 110 | |
| 3 | 110 | |
| 3 | 110 | |
| 7 | 108 | |
| 8 | 97 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 7 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |