إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 8 | 6 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 762 | |
| 3 | 699 | |
| 4 | 660 | |
| 5 | 651 | |
| 6 | 625 | |
| 7 | 606 | |
| 8 | 605 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 31 | |
| 7 | 31 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |