إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
João
Félix
10
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 623 | |
| 3 | 473 | |
| 4 | 471 | |
| 5 | 462 | |
| 6 | 453 | |
| 7 | 441 | |
| 8 | 439 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 27 | |
| 2 | 27 | |
| 2 | 27 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 7 | 21 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 8 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |