إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 14 | |
3 | 13 | |
4 | 12 | |
4 | 12 | |
6 | 11 | |
6 | 11 | |
8 | 10 |
التمريرات الحاسمة

Moussa
Diaby
10
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
7 | 5 | |
7 | 5 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1335 | |
3 | 1288 | |
4 | 1258 | |
5 | 1190 | |
6 | 1111 | |
7 | 1102 | |
8 | 1088 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 19 | |
1 | 19 | |
1 | 19 | |
1 | 19 | |
1 | 19 | |
1 | 19 | |
1 | 19 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 69 | |
3 | 64 | |
4 | 62 | |
5 | 61 | |
6 | 57 | |
7 | 55 | |
7 | 55 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 11 | |
3 | 9 | |
3 | 9 | |
5 | 8 | |
6 | 7 | |
6 | 7 | |
6 | 7 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |