الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 843 | |
| 3 | 813 | |
| 4 |
Petros
-
|
720 |
| 5 | 703 | |
| 6 | 673 | |
| 7 | 595 | |
| 8 | 585 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 27 | |
| 2 | 27 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 21 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 16 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |