8
Ala´a
Al Hajji
الجنسية
المركز
لاعب وسط
تاريخ الميلاد
٠٣ ديسمبر ١٩٩٥
الطول
١٫٧٦ م (٥ قدم ٩ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
24
(7)
أهداف
1
صناعة
3
بطاقات صفراء
10
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
---|---|---|---|
2024/2025 | الوحدة | 24 (7) | 1 |
2023/2024 | الوحدة | 30 (15) | 0 |
2022/2023 | الوحدة | 23 (5) | 2 |
2020/2021 | الوحدة | 16 (4) | 0 |
2016/2017 | الخليج | 5 (5) | 0 |
2015/2016 | الخليج | 9 (5) | 0 |

