4
Khalifah
Al Dawsari
الجنسية
المركز
مدافع
تاريخ الميلاد
٠٢ يناير ١٩٩٩
الطول
١٫٨٠ م (٥ قدم ١٠ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
8
(5)
شباك نظيفة
1
أهداف
0
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
---|---|---|---|
2024/2025 | الهلال | 8 (5) | 0 |
2023/2024 | الهلال | 4 (4) | 0 |
2022/2023 | الهلال | 11 (2) | 0 |
2021/2022 | الفتح | 6 (4) | 0 |
2021/2022 | الهلال | 2 (2) | 0 |
2020/2021 | القادسية | 27 (5) | 1 |
2018/2019 | القادسية | 0 (0) | 0 |
2017/2018 | القادسية | 0 (0) | 0 |

