الخليج
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 284 | |
| 3 | 273 | |
| 4 | 258 | |
| 5 | 219 | |
| 6 | 217 | |
| 7 | 167 | |
| 8 | 164 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|