الخليج
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
Joshua
King
20
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1441 | |
| 3 | 1387 | |
| 4 | 1238 | |
| 5 | 991 | |
| 6 | 856 | |
| 7 | 788 | |
| 8 | 722 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 3 | 31 | |
| 3 | 31 | |
| 6 | 29 | |
| 6 | 29 | |
| 6 | 29 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 10 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |