الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 859 | |
| 3 | 781 | |
| 4 | 571 | |
| 5 | 477 | |
| 6 | 458 | |
| 7 | 407 | |
| 7 | 407 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 12 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 |