الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1684 | |
| 3 | 1358 | |
| 4 | 1004 | |
| 5 | 1002 | |
| 6 | 951 | |
| 7 | 921 | |
| 8 | 859 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 1 | 30 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 23 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 |