الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 13 | |
3 | 12 | |
4 | 7 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | |
6 | 4 | |
8 | 2 |
التمريرات الحاسمة

Moussa
Diaby
14
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 9 | |
3 | 7 | |
3 | 7 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | |
7 | 3 | |
7 | 3 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 2036 | |
3 | 1553 | |
4 | 1361 | |
5 | 1345 | |
6 | 1206 | |
7 | 1161 | |
8 | 1063 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 31 | |
2 | 31 | |
4 | 30 | |
5 | 29 | |
5 | 29 | |
7 | 28 | |
7 | 28 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 13 | |
3 | 8 | |
4 | 0 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
7 | 4 | |
7 | 4 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|