الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1414 | |
| 3 | 1084 | |
| 4 | 1002 | |
| 5 | 791 | |
| 6 | 790 | |
| 7 | 776 | |
| 8 | 731 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 8 | 19 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 |