الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 462 | |
| 3 | 380 | |
| 4 | 352 | |
| 5 | 316 | |
| 6 | 262 | |
| 7 | 261 | |
| 8 | 171 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|