الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1459 | |
| 3 | 1131 | |
| 4 | 1002 | |
| 5 | 821 | |
| 6 | 791 | |
| 7 | 776 | |
| 8 | 742 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 1 | 26 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 21 | |
| 6 | 21 | |
| 8 | 19 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 |