الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1280 | |
| 3 | 1076 | |
| 4 | 1062 | |
| 5 | 972 | |
| 6 | 853 | |
| 7 | 820 | |
| 8 | 554 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 28 | |
| 3 | 27 | |
| 3 | 27 | |
| 3 | 27 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 24 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |