الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 434 | |
| 3 | 416 | |
| 4 | 318 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 265 | |
| 7 | 249 | |
| 8 | 221 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 8 | 8 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|