الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 13 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1410 | |
| 3 | 1225 | |
| 4 | 1214 | |
| 5 | 1164 | |
| 6 | 1055 | |
| 7 | 940 | |
| 8 | 623 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 33 | |
| 3 | 32 | |
| 3 | 32 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 7 | 29 | |
| 7 | 29 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |