الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 793 | |
| 3 | 742 | |
| 4 | 653 | |
| 5 | 565 | |
| 6 | 514 | |
| 7 | 470 | |
| 8 | 342 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 1 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 8 | 15 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|