النصر
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 16 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 |
التمريرات الحاسمة
João
Félix
12
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1342 | |
| 3 | 1149 | |
| 4 | 968 | |
| 5 | 923 | |
| 6 | 889 | |
| 7 | 843 | |
| 8 | 785 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 1 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 7 | 26 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 3 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | 0 |