نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 834 | |
| 3 | 673 | |
| 4 | 637 | |
| 5 | 434 | |
| 6 | 420 | |
| 6 | 420 | |
| 8 | 400 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 7 | 15 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 |