الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 311 | |
| 2 | 311 | |
| 4 | 252 | |
| 5 | 244 | |
| 6 | 203 | |
| 7 | 194 | |
| 8 | 149 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|