الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 963 | |
| 3 | 735 | |
| 4 | 733 | |
| 5 | 662 | |
| 6 | 655 | |
| 7 | 547 | |
| 8 | 498 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 22 | |
| 8 | 18 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |