الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 963 | |
| 3 | 893 | |
| 4 | 841 | |
| 5 | 774 | |
| 6 | 759 | |
| 7 | 611 | |
| 8 | 539 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 1 | 28 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 21 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |