الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1177 | |
| 3 | 1115 | |
| 4 | 983 | |
| 5 | 955 | |
| 6 | 890 | |
| 7 | 714 | |
| 8 | 590 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 32 | |
| 2 | 32 | |
| 4 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 26 | |
| 7 | 26 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |