نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 613 | |
| 3 | 505 | |
| 4 | 442 | |
| 5 | 372 | |
| 6 | 310 | |
| 7 | 305 | |
| 8 | 300 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|