نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1525 | |
| 3 | 1157 | |
| 4 | 1026 | |
| 5 | 770 | |
| 6 | 759 | |
| 7 | 693 | |
| 8 | 683 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 29 | |
| 2 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 4 | 28 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 12 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |