نيوم
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1416 | |
| 3 | 1136 | |
| 4 | 931 | |
| 5 | 713 | |
| 6 | 693 | |
| 7 | 690 | |
| 8 | 683 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 3 | 27 | |
| 3 | 27 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 24 | |
| 7 | 24 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |