التعاون
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1294 | |
| 3 | 904 | |
| 4 | 816 | |
| 5 | 793 | |
| 6 | 776 | |
| 7 | 766 | |
| 8 | 743 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 1 | 28 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 7 | 21 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|