التعاون
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1238 | |
| 3 | 869 | |
| 4 | 793 | |
| 5 | 768 | |
| 6 | 748 | |
| 7 | 728 | |
| 8 | 700 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 1 | 27 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 20 | |
| 7 | 20 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|