التعاون
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1094 | |
| 3 | 775 | |
| 4 | 745 | |
| 5 | 670 | |
| 6 | 636 | |
| 7 | 632 | |
| 8 | 604 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 1 | 24 | |
| 1 | 24 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|