التعاون
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1547 | |
| 3 | 1146 | |
| 4 | 1059 | |
| 5 | 1055 | |
| 6 | 899 | |
| 7 | 895 | |
| 8 | 838 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 1 | 33 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 26 | |
| 6 | 26 | |
| 8 | 24 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|