الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 11 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1280 | |
| 3 | 1097 | |
| 4 | 1086 | |
| 5 | 1026 | |
| 6 | 889 | |
| 7 | 837 | |
| 8 | 574 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |