6
Mukhtar
Ali
الجنسية
المركز
لاعب وسط
تاريخ الميلاد
٣٠ أكتوبر ١٩٩٧
الطول
١٫٧٩ م (٥ قدم ١٠ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
16
(8)
أهداف
0
صناعة
0
بطاقات صفراء
3
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
---|---|---|---|
2024/2025 | الإتفاق | 11 (3) | 0 |
2024/2025 | النصر | 5 (5) | 0 |
2023/2024 | الفتح | 27 (1) | 0 |
2023/2024 | النصر | 3 (2) | 0 |
2022/2023 | الطائي | 27 (5) | 2 |
2021/2022 | الطائي | 11 (0) | 2 |
2021/2022 | النصر | 0 (0) | 0 |
2020/2021 | النصر | 5 (1) | 0 |
2019/2020 | النصر | 20 (9) | 0 |

