الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1111 | |
| 3 | 1002 | |
| 4 | 871 | |
| 5 | 648 | |
| 6 | 605 | |
| 7 | 553 | |
| 8 | 539 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 20 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 18 | |
| 4 | 18 | |
| 6 | 17 | |
| 6 | 17 | |
| 6 | 17 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 |