الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 395 | |
| 3 | 380 | |
| 4 | 352 | |
| 5 | 280 | |
| 6 | 237 | |
| 7 | 213 | |
| 8 | 171 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 5 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|