الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 403 | |
| 3 | 369 | |
| 4 | 306 | |
| 5 | 287 | |
| 6 | 264 | |
| 7 | 218 | |
| 8 | 200 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|