الإتفاق
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 607 | |
| 3 | 555 | |
| 4 | 468 | |
| 5 | 388 | |
| 6 | 370 | |
| 7 | 329 | |
| 8 | 265 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 7 | 11 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|