التعاون
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 8 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1345 | |
| 3 | 965 | |
| 4 | 884 | |
| 5 | 830 | |
| 6 | 793 | |
| 6 | 793 | |
| 8 | 788 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 1 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 22 | |
| 7 | 22 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|