الهلال يخسر المركز الثاني بعد تعادل تاريخي
التعاون يعود بهدف من نفس السيناريو
| موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | الهلال | 6 (5) | 1 |
| 2025/2026 | التعاون | 13 (3) | 2 |
| 2024/2025 | التعاون | 29 (14) | 3 |
| 2023/2024 | الفيحاء | 32 (15) | 2 |
| 2022/2023 | الفيحاء | 28 (7) | 4 |
| 2021/2022 | الفيحاء | 28 (10) | 2 |
| 2020/2021 | الأهلي | 18 (12) | 2 |
| 2019/2020 | التعاون | 10 (3) | 0 |
| 2019/2020 | الأهلي | 2 (1) | 0 |
| 2018/2019 | الفيصلي | 21 (8) | 3 |
| 2017/2018 | الفيصلي | 12 (11) | 0 |
| 2016/2017 | الاتحاد | 8 (4) | 0 |
| 2015/2016 | نجران | 18 (10) | 0 |
| 2015/2016 | الاتحاد | 0 (0) | 0 |
| 2014/2015 | الاتحاد | 1 (1) | 0 |
التعاون يعود بهدف من نفس السيناريو
مندش يقود الفيحاء لتجاوز الطائي