الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 898 | |
| 3 | 894 | |
| 4 | 731 | |
| 5 |
Petros
-
|
720 |
| 6 | 703 | |
| 7 | 699 | |
| 8 | 657 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 31 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 7 | 25 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 27 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |