الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 |
Petros
-
|
720 |
| 3 | 685 | |
| 4 | 679 | |
| 5 | 614 | |
| 6 | 563 | |
| 7 | 555 | |
| 8 | 436 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 22 | |
| 2 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 7 | 19 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 11 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |