الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 812 | |
| 3 | 790 | |
| 4 |
Petros
-
|
720 |
| 5 | 703 | |
| 6 | 645 | |
| 7 | 581 | |
| 8 | 555 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 20 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 16 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |