الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |
التمريرات الحاسمة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 190 | |
3 | 144 | |
4 | 109 | |
5 | 107 | |
6 | 104 | |
7 | 95 | |
7 | 95 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
8 | 4 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 2 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 1 |