Al Okhdood
Player Stats - 2025/26
Goals
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Assists
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
Passes
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 751 | |
| 3 | 736 | |
| 4 |
Petros
-
|
720 |
| 5 | 654 | |
| 6 | 626 | |
| 7 | 555 | |
| 8 | 528 |
Appearances
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 19 |
Saves
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 16 |
Clean Sheets
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
Red Cards
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |