الرياض
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 366 | |
| 3 | 303 | |
| 4 | 285 | |
| 5 | 218 | |
| 6 | 167 | |
| 7 | 158 | |
| 8 | 157 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 |