الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 751 | |
| 3 | 736 | |
| 4 |
Petros
-
|
720 |
| 5 | 654 | |
| 6 | 626 | |
| 7 | 555 | |
| 8 | 528 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 19 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 16 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |