Al Okhdood
Player Stats - 2025/26
Goals
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Assists
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
Passes
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 |
Petros
-
|
720 |
| 3 | 710 | |
| 4 | 703 | |
| 5 | 614 | |
| 6 | 563 | |
| 7 | 555 | |
| 8 | 488 |
Appearances
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 23 | |
| 2 | 23 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 19 |
Saves
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 16 |
Clean Sheets
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
Red Cards
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |