الأخدود
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 695 | |
| 3 | 585 | |
| 4 | 564 | |
| 5 | 561 | |
| 6 | 466 | |
| 7 | 447 | |
| 8 | 405 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 3 | 18 | |
| 5 | 17 | |
| 5 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 11 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |