الأهلي
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
Ivan
Toney
32
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 8 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 875 | |
| 3 | 873 | |
| 4 | 812 | |
| 5 | 790 | |
| 6 | 741 | |
| 7 | 691 | |
| 8 | 624 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 32 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 7 | 26 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 13 | |
| 3 | 0 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |