النصر
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 15 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 |
التمريرات الحاسمة
João
Félix
11
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1262 | |
| 3 | 1023 | |
| 4 | 912 | |
| 5 | 825 | |
| 6 | 823 | |
| 7 | 814 | |
| 8 | 694 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 1 | 26 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 23 | |
| 7 | 23 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 22 | |
| 3 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | 0 |