النصر
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 20 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 |
التمريرات الحاسمة
João
Félix
12
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 11 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1469 | |
| 3 | 1234 | |
| 4 | 1016 | |
| 5 | 992 | |
| 6 | 925 | |
| 7 | 871 | |
| 8 | 864 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 3 | 31 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 6 | 29 | |
| 6 | 29 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 3 | 2 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | 0 |