الخليج
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 429 | |
| 3 | 394 | |
| 4 | 345 | |
| 5 | 324 | |
| 6 | 303 | |
| 7 | 264 | |
| 8 | 226 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 |