الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 363 | |
| 3 | 270 | |
| 4 | 225 | |
| 5 | 205 | |
| 6 | 183 | |
| 7 | 176 | |
| 8 | 175 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|