الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 963 | |
| 3 | 816 | |
| 4 | 806 | |
| 5 | 733 | |
| 6 | 721 | |
| 7 | 589 | |
| 8 | 499 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 27 | |
| 2 | 27 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 20 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |