الشباب
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 8 | 0 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 711 | |
| 3 | 553 | |
| 4 | 477 | |
| 5 | 474 | |
| 6 | 438 | |
| 7 | 437 | |
| 8 | 413 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |