الهلال يتخطى مأزق نيوم ويقترب من تجاوز النصر مرة أخرى
سلمان الفرج شارك أساسيًا للمرة الأولى
| موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | نيوم | 15 (9) | 0 |
| 2025/2026 | نيوم | 15 (9) | 0 |
| 2023/2024 | الهلال | 21 (16) | 0 |
| 2022/2023 | الهلال | 8 (1) | 0 |
| 2021/2022 | الهلال | 21 (2) | 0 |
| 2020/2021 | الهلال | 17 (3) | 0 |
| 2019/2020 | الهلال | 19 (4) | 2 |
| 2018/2019 | الهلال | 8 (2) | 2 |
| 2017/2018 | الهلال | 17 (1) | 3 |
| 2016/2017 | الهلال | 17 (1) | 2 |
| 2015/2016 | الهلال | 19 (0) | 2 |
| 2014/2015 | الهلال | 20 (0) | 2 |
| 2013/2014 | الهلال | 21 (9) | 0 |
| 2012/2013 | الهلال | 21 (2) | 3 |
| 2011/2012 | الهلال | 15 (3) | 1 |
سلمان الفرج شارك أساسيًا للمرة الأولى
أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري يعبر عن مدى حبه للجماهير