الرياض
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 252 | |
| 3 | 243 | |
| 4 | 203 | |
| 5 | 130 | |
| 6 | 127 | |
| 7 | 107 | |
| 8 | 103 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|