الخليج
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 340 | |
| 3 | 315 | |
| 4 | 273 | |
| 5 | 265 | |
| 6 | 264 | |
| 7 | 191 | |
| 8 | 187 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|