الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1372 | |
| 3 | 1045 | |
| 4 | 1002 | |
| 5 | 782 | |
| 6 | 776 | |
| 7 | 750 | |
| 8 | 731 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 24 | |
| 2 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 19 | |
| 6 | 19 | |
| 6 | 19 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 |