الاتحاد
إحصائيات اللاعبين - 2025/26
الأهداف
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 |
التمريرات الحاسمة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 |
التمريرات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1684 | |
| 3 | 1399 | |
| 4 | 1035 | |
| 5 | 1002 | |
| 6 | 974 | |
| 7 | 921 | |
| 8 | 891 |
المشاركات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 23 |
التصديات
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 |
شباك نظيفة
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
البطاقات الحمراء
| رقم | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 |