Player Stats - 2025/26
Goals
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 |
Assists
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 |
Passes
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 298 | |
3 | 296 | |
4 | 293 | |
5 | 285 | |
6 | 277 | |
7 | 252 | |
8 | 251 |
Appearances
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 |
Saves
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 17 | |
3 | 13 | |
3 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 11 | |
7 | 10 | |
8 | 9 |
Clean Sheets
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |
Red Cards
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Team Stats - 2025/26
Goals
Al Nassr
14
# | Club | Total |
---|---|---|
2 | 11 | |
3 | 10 | |
3 | 10 | |
5 | 8 | |
5 | 8 | |
5 | 8 | |
8 | 7 |
Wins
Al Nassr
4
# | Club | Total |
---|---|---|
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
7 | 2 | |
7 | 2 |
Losses
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 4 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
6 | 2 | |
6 | 2 | |
6 | 2 |
Passes
Offsides
Tackles
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 82 | |
3 | 81 | |
4 | 77 | |
5 | 74 | |
6 | 71 | |
7 | 68 | |
8 | 63 |
Red Cards
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |