Player Stats - 2025/26
Goals
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 4 | |
2 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 |
Assists
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 |
Passes
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 296 | |
3 | 274 | |
4 | 249 | |
5 | 240 | |
6 | 237 | |
7 | 232 | |
7 | 232 |
Appearances
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
Saves
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 17 | |
3 | 13 | |
4 | 12 | |
5 | 11 | |
6 | 10 | |
7 | 8 | |
7 | 8 |
Clean Sheets
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |
Red Cards
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Team Stats - 2025/26
Goals
Al Nassr
14
# | Club | Total |
---|---|---|
2 | 10 | |
2 | 10 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
7 | 6 | |
7 | 6 |
Wins
Al Nassr
4
# | Club | Total |
---|---|---|
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
6 | 2 | |
6 | 2 | |
6 | 2 |
Losses
# | Player | Total |
---|---|---|
1 | 4 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
6 | 2 | |
6 | 2 | |
6 | 2 |
Passes
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 1874 | |
3 | 1869 | |
4 | 1865 | |
5 | 1799 | |
6 | 1662 | |
7 | 1607 | |
8 | 1572 |
Offsides
Tackles
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 74 | |
3 | 71 | |
4 | 69 | |
5 | 64 | |
6 | 63 | |
7 | 61 | |
7 | 61 |
Red Cards
# | Player | Total |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |