8
Noah
Al Mousa
الجنسية
Saudi Arabia
المركز
لاعب وسط
تاريخ الميلاد
٢٣ فبراير ١٩٩١
الطول
١٫٧٤ م (٥ قدم ٨ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
6 (0)
أهداف
0
صناعة
1
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء
1
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم النادي مباريات (بديل) أهداف
2024/2025 الفتح 6 (0) 0
2023/2024 الفتح 8 (8) 0
2022/2023 الفتح 11 (9) 0
2021/2022 الأهلي 10 (3) 0
2020/2021 الأهلي 26 (9) 0
2019/2020 الأهلي 7 (2) 0
2018/2019 الأهلي 18 (4) 1
2017/2018 الفتح 12 (0) 0
2016/2017 الفتح 21 (2) 3
2015/2016 الفتح 2 (1) 0
2014/2015 الفتح 7 (3) 0
2013/2014 الفتح 0 (0) 0
2012/2013 الفتح 2 (1) 0

الزملاء

عرض المزيد