السومة يسجل هدف الانتصار الثالث للحزم في الموسم
ساعد فريقه لقلب النتيجة على الأخدود
| موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | الحزم | 18 (5) | 5 |
| 2024/2025 | العروبة | 17 (0) | 11 |
| 2021/2022 | الأهلي | 23 (1) | 10 |
| 2020/2021 | الأهلي | 23 (1) | 12 |
| 2019/2020 | الأهلي | 25 (3) | 19 |
| 2018/2019 | الأهلي | 24 (5) | 19 |
| 2017/2018 | الأهلي | 14 (1) | 11 |
| 2016/2017 | الأهلي | 24 (0) | 24 |
| 2015/2016 | الأهلي | 22 (0) | 27 |
| 2014/2015 | الأهلي | 22 (1) | 22 |
ساعد فريقه لقلب النتيجة على الأخدود
تفوقوا على مدربهم السابق كارينيو في المواجهة الأولى بعد فك الارتباط
الهدافان يسجلان في الجولة نفسها لأول مرة هذا الموسم