29
Abdulrahman
Ghareeb
الجنسية
المركز
مهاجم
تاريخ الميلاد
٣١ مارس ١٩٩٧
الطول
١٫٦٥ م (٥ قدم ٤ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
18
(11)
أهداف
0
صناعة
1
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
---|---|---|---|
2024/2025 | النصر | 18 (11) | 0 |
2023/2024 | النصر | 27 (12) | 4 |
2022/2023 | النصر | 27 (5) | 6 |
2021/2022 | الأهلي | 27 (2) | 4 |
2020/2021 | الأهلي | 26 (12) | 6 |
2019/2020 | الأهلي | 19 (9) | 2 |
2018/2019 | الأهلي | 17 (12) | 1 |
2017/2018 | الأهلي | 1 (1) | 0 |

