بنزيما يعادل رونالدو وحمدالله في يوم قياسي للهلال أمام الخلود
استعراض أزرق بستة أهداف في المباراة المقدمة من الـ 29
| موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | الهلال | 21 (2) | 8 |
| 2024/2025 | الهلال | 32 (0) | 15 |
| 2023/2024 | الهلال | 27 (0) | 14 |
| 2022/2023 | الهلال | 14 (2) | 4 |
| 2021/2022 | الهلال | 22 (4) | 9 |
| 2020/2021 | الهلال | 24 (4) | 8 |
| 2019/2020 | الهلال | 20 (4) | 4 |
| 2018/2019 | الهلال | 23 (1) | 5 |
| 2017/2018 | الهلال | 13 (3) | 4 |
| 2016/2017 | الهلال | 17 (6) | 2 |
| 2015/2016 | الهلال | 14 (2) | 3 |
| 2014/2015 | الهلال | 18 (1) | 3 |
| 2013/2014 | الهلال | 20 (2) | 4 |
| 2012/2013 | الهلال | 18 (5) | 3 |
| 2011/2012 | الهلال | 13 (6) | 2 |
استعراض أزرق بستة أهداف في المباراة المقدمة من الـ 29
أشاد بمهاجمي الفرق المنافسة قبل وديتي فرنسا وكرواتيا
دوري روشن السعودي يستعرض اللاعبين الأفضل
أصحاب الأرض خسروا نتيجة تعدل انتصاراتهم السبعة الأخيرة